Alle concerns
Aan het hoofd
A.W. Jakobs Groep B.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 9
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1993
- Tussenhoudsters
- 8
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| All Alpha N.V.67609961 | All Capital Holding B.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| All Art Initiatives B.V.34333464 | All Capital Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Capital Holding B.V.24236419 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Capital N.V.34123673 | All Capital Holding B.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| All Derivatives B.V.34251665 | All Options International Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Finance B.V.24236420 | All Capital Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Monuments B.V.34288219 | All Capital Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Options International B.V.33300679 | All Options International Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| All Options International Holding B.V.34251477 | All Capital Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.