Alle concerns
Aan het hoofd
ABN AMRO Bank N.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 15
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1900
- Tussenhoudsters
- 2
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO - ODDO BHF B.V.78490499 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Acquisition Finance Holding B.V.33086361 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Asset Based Finance N.V.30099465 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Utrecht | Actief |
| ABN AMRO Captive N.V.51503824 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V.33170459 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Clearing Investments B.V.60912464 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Global Custody Services N.V.33253971 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Hybrid Capital B.V.92226094 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.08024285 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amersfoort | Actief |
| ABN AMRO Participaties Fund I B.V.34332571 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V.34331781 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ALFAM Holding N.V.24001045 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Utrecht | Actief |
| BUX B.V.58403949 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Franx B.V.67283101 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| International Card Services B.V.33200596 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Diemen | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.