Alle concerns
Aan het hoofd
Aegon Ltd.
Gevestigd in Bermuda
- Actieve entiteiten
- 32
- Plaatsen
- 5
- Oudste inschrijving
- 1936
- Tussenhoudsters
- 3
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| AEGON ASSET MANAGEMENT HOLDING B.V.27350018 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SCHIPHOL | Actief |
| AEGON ASSET MANAGEMENT HUNGARY B.V.70618364 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SCHIPHOL | Actief |
| AEGON ASSET MANAGEMENT PAN-EUROPE B.V.66075734 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SCHIPHOL | Actief |
| AEGON Asia B.V.54075610 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Brazil Holding B.V.27324115 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Brazil Holding II B.V.58759530 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON CUSTODY B.V.27134727 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SCHIPHOL | Actief |
| AEGON Corporate Center B.V.58363041 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON DMS Holding B.V.27192752 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Derivatives N.V.27194223 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Schiphol | Actief |
| AEGON Digital Investments Holding B.V.27091974 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Employees Netherlands B.V.89261437 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| AEGON Europe Holding B.V.52705390 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Growth Capital Fund I GP B.V.65310012 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Growth Capital Management B.V.74469894 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V.27075825 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SCHIPHOL | Actief |
| AEGON Iberia Holding B.V.27105861 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON India Holding B.V.33239648 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON International B.V.27024209 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Mexico Holding B.V.27107588 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Taiwan Holding B.V.27144288 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AEGON Treasury Investments B.V.27283909 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| AMVEST Home Free B.V.34179089 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Be Suitable B.V.59924780 | Nedasco B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amersfoort | Actief |
| Coöperatieve AEGON Financieringsmaatschappij U.A.27255103 | Rechtstreeks gehouden | coöperatie | Schiphol | Actief |
| Ensupport B.V.58411917 | Nedasco B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amersfoort | Actief |
| Hague Reinsurance Management N.V.27087438 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Schiphol | Actief |
| Nedasco Financiële Diensten B.V.58412182 | Nedasco B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amersfoort | Actief |
| Obra Services B.V.73665649 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Zaandam | Actief |
| Robidus Groep B.V.72196998 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Zaandam | Actief |
| Robidus Risk Consulting B.V.34213881 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Zaandam | Actief |
| Robidus Solutions B.V.34152555 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Breukelen | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.