Alle concerns
Aan het hoofd
Allianz SE
Gevestigd in Duitsland
- Actieve entiteiten
- 10
- Plaatsen
- 3
- Oudste inschrijving
- 1984
- Tussenhoudsters
- 2
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Europe B.V.34236383 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Allianz Finance II B.V.34134406 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Allianz Finance III B.V.34237528 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Allianz Nederland Groep N.V.24155648 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Rotterdam | Actief |
| Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.55352650 | Allianz Nederland Groep N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Allianz Technology International B.V.63931044 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Allianz Vermogen B.V.30144446 | Allianz Nederland Groep N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Arges Investments I N.V.55833071 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| EULER HERMES Services B.V.16076965 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Societe Fonciere Europeenne B.V.33231396 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.