Alle concerns
Aan het hoofd
Alpina Group B.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 14
- Plaatsen
- 12
- Oudste inschrijving
- 1978
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| A.I. Automatisering B.V.20086865 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Breda | Actief |
| Alpina B.V.63453797 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Doetinchem | Actief |
| Assicuro B.V.32045295 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Nieuwstadt | Actief |
| Claeren Advies Groep B.V.70061890 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| De Leeuw Groep B.V.28032610 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Katwijk | Actief |
| Eerdmans Yachtverzekeringen B.V.34286312 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Lemmer | Actief |
| Heilbron Bidco B.V.75216841 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Doetinchem | Actief |
| Hemelraad en Keijzer Verzekeringsadviseurs B.V.27231050 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | De Lier | Actief |
| InsureToStudy B.V.61913723 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| King Assuradeuren B.V.01097781 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Heerenveen | Actief |
| Mandaat Assuradeuren B.V.09170567 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Doetinchem | Actief |
| Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V.66413354 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Arnhem | Actief |
| Voogd & Voogd Verzekeringen B.V.75993821 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Middelharnis | Actief |
| van Birgelen Assurantiën B.V.13033064 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Sint Odiliënberg | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.