Alle concerns
Aan het hoofd
AMALAR HOLDING s.r.o.
Gevestigd in Tsjechië
- Actieve entiteiten
- 18
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1994
- Tussenhoudsters
- 15
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| AB 4 B.V.34186049 | Air Bank a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| CETIN Finco B.V.85746592 | CETIN Group N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| CETIN Group N.V.65167899 | PPF Group a.s. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| CME Media Enterprises B.V.33246826 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Home Credit N.V.34126597 | PPF Financial Holdings a.s. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| Langen Property B.V.61012777 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Monheim Property B.V.61012521 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| One Westferry Circus B.V.88358836 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF Biotech B.V.55003982 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF Co3 B.V.34360935 | PPF banka a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF Comco N.V.85404632 | PPF TMT Holdco 2 B.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| PPF Management Services B.V.59400676 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF NIPOS B.V.90143299 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF Real Estate Holding B.V.34276162 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF TMT Holdco 2 B.V.70526214 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| PPF Telco B.V.65167902 | PPF Group a.s. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Seven Assets Holding B.V.58163050 | PPF Real Estate Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Trigon Berlin B.V.55440916 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.