Alle concerns
Aan het hoofd
Anthony Veder Group N.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 15
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1960
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Veder Investerings Maatschappij B.V.24104950 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Anthony Veder Rederijzaken B.V.24167719 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Acropora Shipping B.V.51562510 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Actinia Shipping B.V.51563304 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Alicia Shipping B.V.51564904 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Anthelia Shipping B.V.52730018 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Energy Shipping B.V.52839834 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Medusa Shipping B.V.63972522 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Methane Shipping B.V.24393986 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Monactis Shipping B.V.63972743 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Patula Shipping B.V.63972921 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Pearl Shipping B.V.63972859 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Star Shipping B.V.56552238 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Coral Sticho Shipping B.V.56551991 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Sirius Veder Gas AB69424020 | Rechtstreeks gehouden | Aktiebolag | Rotterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.