Alle concerns
Aan het hoofd
CARGILL, INCORPORATED
Gevestigd in Verenigde Staten
- Actieve entiteiten
- 15
- Plaatsen
- 3
- Oudste inschrijving
- 2012
- Tussenhoudsters
- 9
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| CARGILL B.V.33119622 | CARGILL THE NETHERLANDS HOLDING B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ZAANSTAD | Actief |
| CARGILL EGYPT HOLDING I B.V.54920728 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 2 S. À R.L | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL FINANCIAL SERVICES EUROPE B.V.72890029 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL HOLDINGS B.V.33228999 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 3 S. À R.L | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL HOLDINGS II B.V.34190594 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 17 S.À R.L. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL MEATS EUROPE 1 B.V.34371102 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL MEATS HOLLAND B.V.06047613 | CARGILL B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL MOROCCO HOLDINGS B.V.52605906 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL PARAGUAY HOLDINGS B.V.34365819 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 2 S. À R.L | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL SUPREMA HOLDINGS B.V.34198502 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL SUPREMA HOLDINGS II B.V.34331851 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CARGILL SWEETENERS HOLDING B.V.72998466 | CARGILL THE NETHERLANDS HOLDING B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMSTERDAM | Actief |
| CARGILL THE NETHERLANDS HOLDING B.V.24131527 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 3 S. À R.L | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| CERESTAR HOLDING B.V.21014840 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
| SOYVEN HOLDING B.V.54921295 | CARGILL INTERNATIONAL LUXEMBOURG 2 S. À R.L | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | HAARLEMMERMEER | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.