Alle concerns
Aan het hoofd
DARLING INGREDIENTS INC.
Gevestigd in Verenigde Staten
- Actieve entiteiten
- 16
- Plaatsen
- 8
- Oudste inschrijving
- 1981
- Tussenhoudsters
- 15
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Best Commodity Trade B.V.59449039 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Son en Breugel | Actief |
| CTH B.V.32143759 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ALMERE | Actief |
| Darling Global Finance B.V.63311879 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Best | Actief |
| Darling Ingredients International Holding B.V.17064839 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Best | Actief |
| Darling Ingredients International IT Services B.V.17088546 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Son en Breugel | Actief |
| Darling Ingredients International Rendering and Specialties B.V.59079487 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Son en Breugel | Actief |
| Darling International NL Holdings B.V.59238666 | Darling International Netherlands B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Best | Actief |
| Darling International Netherlands B.V.58839100 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Best | Actief |
| Ecoson B.V.01050101 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Son en Breugel | Actief |
| Hepac B.V.08052736 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Loenen | Actief |
| Rousselot B.V.01050139 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Son en Breugel | Actief |
| SONAC LOENEN B.V.59078367 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | UTRECHT | Actief |
| Sonac Burgum B.V.59078561 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Sumar | Actief |
| Sonac Functional Products B.V.59079770 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Vuren | Actief |
| Sonac Son B.V.17089329 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | SON | Actief |
| Sonac Vuren B.V.59079266 | Darling International NL Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Vuren | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.