Alle concerns
Aan het hoofd
E.ON SE
Gevestigd in Duitsland
- Actieve entiteiten
- 10
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1983
- Tussenhoudsters
- 4
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| E.ON International Finance B.V.33174429 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| E.ON International Participations N.V.34168241 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Eneco Midzakelijk B.V.17115308 | Essent N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Energiedirect B.V.17146989 | Essent N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Essent N.V.17115973 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Essent Retail Energie B.V.13041611 | Essent N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Essent Sales Portfolio Management B.V.09203639 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
| Powerhouse B.V.34203060 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Actief |
| Vandebron Energie B.V.59394218 | Essent N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| WTTP B.V.14019217 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Hertogenbosch | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.