Alle concerns
Aan het hoofd
EDP, S.A.
Gevestigd in Portugal
- Actieve entiteiten
- 9
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1999
- Tussenhoudsters
- 5
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| EDP Finance B.V.34121496 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| KS NL13 B.V.68242875 | EDP RENEWABLES SOCIEDAD ANONIMA | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Den Haag | Actief |
| KS NL14 B.V.68242832 | EDP RENEWABLES SOCIEDAD ANONIMA | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| KS NL28 B.V.71282408 | EDP RENEWABLES SOCIEDAD ANONIMA | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| KS NL3 B.V.65183266 | EDP RENEWABLES SOCIEDAD ANONIMA | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| KS NL32 B.V.72993227 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| KS NL34 B.V.72990287 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| KS NL8 B.V.67972055 | EDP RENEWABLES SOCIEDAD ANONIMA | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| Kronos Solar Projects NL B.V.72047496 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Gravenhage | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.