Alle concerns
Aan het hoofd
EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.E.
Gevestigd in Portugal
- Actieve entiteiten
- 5
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1969
- Tussenhoudsters
- 1
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| MEGANTIC B.V.33047014 | SONAE INDÚSTRIA SGPS S.A. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Pareuro B.V.34110979 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Sonae Investments B.V.33297657 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Sontel B.V.34261324 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Sonvecap B.V.34112430 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.