Alle concerns
Aan het hoofd
ESSILORLUXOTTICA
Gevestigd in Frankrijk
- Actieve entiteiten
- 8
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 2011
- Tussenhoudsters
- 6
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| ESSILOR NEDERLAND B.V.09007973 | ESSILOR INTERNATIONAL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ZEVENAAR | Actief |
| ESSILOR NEDERLAND HOLDING B.V.09033414 | ESSILOR INTERNATIONAL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ZEVENAAR | Actief |
| GrandVision Supply Chain B.V.54122511 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Schiphol | Actief |
| HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.33115195 | ESSILOR INTERNATIONAL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | DIEMEN | Actief |
| LENSWAY B.V.27245664 | ESSILOR INTERNATIONAL | — | AMSTERDAM | Actief |
| LUXOTTICA HOLLAND B.V.34116104 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMSTERDAM | Actief |
| TRANSITIONS OPTICAL HOLDINGS B.V.02064946 | ESSILOR INTERNATIONAL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMSTERDAM | Actief |
| VISION DIRECT B.V.59729643 | ESSILOR INTERNATIONAL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMSTERDAM | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.