Alle concerns
Aan het hoofd
Fuite Group B.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 7
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1979
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eurolac-Feed Products B.V.09063719 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Putten | Actief |
| Fuite Poultry B.V.08054875 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Nijkerk | Actief |
| LaVitella B.V.09108590 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Putten | Actief |
| Lacto Trade B.V.09092063 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Putten | Actief |
| Liprofood B.V.81410999 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Kampen | Actief |
| Solprovit B.V.83069291 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Hasselt | Actief |
| Van Lindenberg Ingredients B.V.08018860 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Putten | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.