Alle concerns
Aan het hoofd
ING GROEP N.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 19
- Plaatsen
- 2
- Oudste inschrijving
- 1861
- Tussenhoudsters
- 14
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3W Holding B.V.14624862 | ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Cofiton B.V.27158766 | ING Real Estate B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Entero B.V.33207528 | ING BANK N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING BANK N.V.33031431 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | AMSTERDAM | Actief |
| ING Commercial Finance B.V.30201094 | ING BANK N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Actief |
| ING Covered Bond Company B.V.34283089 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Hubs B.V.65184769 | ING BANK N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING RE Logistics Bergkirchen Investment B.V.27160058 | ING REI Investment Europe B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING REI Investment Europe B.V.27288526 | ING REI Investment II B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING REI Investment II B.V.27096868 | ING Real Estate B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Real Estate B.V.27096869 | ING BANK N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING SB Covered Bond Company B.V.61113956 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING SB2 Covered Bond Company B.V.77745337 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Support Holding B.V.33204198 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Sustainable Investments B.V.33178639 | ING BANK N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Vastgoed CiBoGa B.V.27160816 | ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Vastgoed Como II B.V.27246727 | ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.27153258 | ING Real Estate B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Nationale-Nederlanden Intervest II B.V.27027705 | ING REI Investment II B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.