Alle concerns
Aan het hoofd
Johnson & Johnson
Gevestigd in Verenigde Staten
- Actieve entiteiten
- 7
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1972
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| AMO GRONINGEN B.V.02032828 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | GRONINGEN | Actief |
| AMO NETHERLANDS B.V.30181203 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMERSFOORT | Actief |
| CRUCELL N.V28087740 | — | naamloze vennootschap | LEIDEN | Actief |
| JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V.28074607 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | LEIDEN | Actief |
| JOHNSON & JOHNSON MEDICAL B.V.31016334 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMERSFOORT | Actief |
| Janssen-Cilag B.V.18025443 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Breda | Actief |
| MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V.28062039 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | LEIDEN | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.