Alle concerns
Aan het hoofd
Koninklijke KPN N.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 6
- Plaatsen
- 4
- Oudste inschrijving
- 1989
- Tussenhoudsters
- 1
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Broadband Hosting B.V.27197308 | KPN B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| InSpark B.V.52859452 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amstelveen | Actief |
| KPN B.V.27124701 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| KPN Ventures B.V.02052969 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| Routit B.V.32083145 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Ede | Actief |
| Solcon Internetdiensten B.V.39071501 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Dronten | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.