Alle concerns
Aan het hoofd
NASPERS
Gevestigd in Zuid-Afrika
- Actieve entiteiten
- 18
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1984
- Tussenhoudsters
- 14
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| MIH B2C Holdings B.V.34103395 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Bidco Holdings B.V.96167637 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Edtech Investments B.V.75088630 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Food Delivery Holdings B.V.71511482 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH India Food Holdings B.V.70183090 | MIH Food Delivery Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Internet Holdings B.V.24155055 | Prosus N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Investment Holdings B.V.85255114 | Naspers Ventures B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Investments One B.V.94684677 | Prosus N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Payments Holdings B.V.78194601 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Travel Holdings B.V.96164832 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH Ventures One B.V.94685045 | Prosus N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| MIH e-commerce Holdings B.V.24283571 | MIH Internet Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Movile International Holdings B.V.77731344 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Naspers Ventures B.V.66856701 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| OLX B.V.34243234 | MIH e-commerce Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| OLX Global B.V.34301226 | Prosus N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
| Prosus N.V.34099856 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| Prosus Services B.V.34122136 | MIH Internet Holdings B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amsterdam | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.