Alle concerns
Aan het hoofd
NN Group N.V.
Gevestigd in NederlandBekijk het bedrijfsprofiel
- Actieve entiteiten
- 17
- Plaatsen
- 5
- Oudste inschrijving
- 1863
- Tussenhoudsters
- 2
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Schadeverzekering N.V.05058078 | — | naamloze vennootschap | Zwolle | Actief |
| BeFrank N.V.50481770 | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| BeFrank PPI N.V.51380722 | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. | naamloze vennootschap | Amsterdam | Actief |
| Infrastructure Equity Investments B.V.57489408 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| NN Continental Europe Holdings B.V.33002024 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| NN Insurance Eurasia N.V.52403424 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Gravenhage | Actief |
| NN Insurance International B.V.33001779 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| NN Insurance Support Nederland B.V.27193850 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| NN Re (Netherlands) N.V.27120438 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Gravenhage | Actief |
| Nationale-Nederlanden Bank N.V.52605884 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Gravenhage | Actief |
| Nationale-Nederlanden Interfinance B.V.33260757 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.24042211 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | Rotterdam | Actief |
| Nationale-Nederlanden Nederland B.V.33231790 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.27023707 | Rechtstreeks gehouden | naamloze vennootschap | 's-Gravenhage | Actief |
| Private Debt Investments B.V.62094114 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| REI Investment I B.V.27119655 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 's-Gravenhage | Actief |
| Zicht B.V.27093787 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Den Bosch | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.