Alle concerns
Aan het hoofd
PFIZER INC.
Gevestigd in Verenigde Staten
- Actieve entiteiten
- 38
- Plaatsen
- 1
- Oudste inschrijving
- 1963
- Tussenhoudsters
- 13
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| AHP HOLDINGS BV34080068 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| AHP Manufacturing B.V.34080067 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| C.P. Pharmaceuticals International C.V.24280998 | Rechtstreeks gehouden | commanditaire vennootschap | Capelle aan den IJssel | Actief |
| PCH SPINCO B.V.74694103 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PF CONSUMER HEALTHCARE B.V.24243225 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PF Czech Republic Holdings B.V.73094900 | PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| PF Finland Holdings B.V.73094587 | PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| PF OFG PHILIPPINES B.V.73579408 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PF OFG SOUTH KOREA 1 B.V.72674490 | PFIZER LUXEMBOURG SARL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PF PRISM HOLDINGS B.V.73735671 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PF PRISM IMB B.V.73691658 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER COMMERCIAL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.34368535 | — | coöperatie | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER DEVELOPMENT B.V.76433323 | PFIZER PHARMACEUTICALS GLOBAL B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER EAST INDIA B.V.55055494 | Pfizer Himalaya Holdings Coöperatief U.A. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER EASTERN INVESTMENTS B.V.34173384 | PFIZER LUXEMBOURG SARL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER ENTERPRISE HOLDINGS B.V.59349832 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER INTERNATIONAL MARKETS B.V.59096667 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PFE B.V.62357654 | Pfizer B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PFE GLOBAL HOLDINGS B.V.62469215 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PFE SINGAPORE HOLDING B.V62462253 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PFE TURKEY HOLDING 1 B.V.62352040 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PFE TURKEY HOLDING 2 B.V.62662651 | Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER PHARMACEUTICALS GLOBAL B.V.51581175 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PFIZER SPAIN HOLDINGS B.V.51314835 | PFIZER GROUP LUXEMBOURG S.À R.L. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| PRISM HOLDINGS B.V.72334916 | C.P. Pharmaceuticals International C.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| Pfizer B.V.34087728 | Pharmacia International B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pfizer Global Holdings B.V.24285668 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| Pfizer Himalaya Holdings Coöperatief U.A.54993989 | — | coöperatie | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pfizer Netherlands International Finance B.V.96456612 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pfizer PFE AsiaPac Holding B.V.61993832 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pfizer PFE Eastern Investments B.V.62469495 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pfizer PFE Spain B.V.60564369 | PFIZER LUXEMBOURG SARL | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| Pharmacia International B.V.30122862 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
| UPJOHN BELGIUM B.V.74295527 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| UPJOHN EXPORT B.V.74464493 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| UPJOHN NETHERLANDS B.V.73874221 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| UPJOHN VIETNAM DUTCH B.V.74730762 | PFIZER PHARMACEUTICALS GLOBAL B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Actief |
| Upjohn Finance B.V.77997468 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Capelle aan den IJssel | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.