Alle concerns
Aan het hoofd
UNILEVER PLC
Gevestigd in Verenigd Koninkrijk
- Actieve entiteiten
- 21
- Plaatsen
- 3
- Oudste inschrijving
- 1896
Nederlandse entiteiten in dit concern
Elke entiteit die deze moedermaatschappij als uiteindelijke moedermaatschappij opgeeft. De tweede kolom toont wie de aandelen direct houdt.
| Entiteit | Directe moeder | Rechtsvorm | Plaats | Status |
|---|---|---|---|---|
| LIPOMA B.V.24054528 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| MARGA B.V.24054531 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| MAVIBEL (MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE BELEGGINGEN) B.V.24332352 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| MIXHOLD B.V.24329509 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| PAULA'S CHOICE EUROPE B.V.34231781 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | AMERSFOORT | Actief |
| RIZOFOOR B.V.24135639 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| ROLF VON DEN BAUMEN'S VETSMELTERIJ B.V.24051498 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| ROLON B.V.24122347 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER EUROPE B.V.67383033 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER FINANCE INTERNATIONAL B.V.24325815 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V.81003889 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER FOODS & REFRESHMENTS GLOBAL B.V.24152935 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER INDONESIA HOLDING B.V.24446105 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER INSURANCES N.V.24024351 | — | naamloze vennootschap | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER IP HOLDINGS B.V.81003897 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | WAGENINGEN | Actief |
| UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS B.V.24147166 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER PL NETHERLANDS B.V.81003900 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNILEVER VENTURES HOLDINGS B.V.24115704 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| UNUS HOLDING B.V.24363597 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
| Univest Company B.V.52350320 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Rotterdam | Actief |
| VERENIGDE ZEEPFABRIEKEN B.V.24037147 | Rechtstreeks gehouden | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ROTTERDAM | Actief |
Alleen entiteiten met een LEI. Dochterondernemingen zonder LEI ontbreken, dus dit concern kan groter zijn dan hier getoond.
Bron: GLEIF Level 2-relatiegegevens (CC0). Consolidatierelaties zoals de entiteiten die zelf opgeven; geen aandeelhoudersregister.