All groups
At the head
ASR Nederland N.V.
Registered in NetherlandsSee the company profile
- Active entities
- 26
- Towns
- 5
- Oldest registration
- 1883
- Intermediate holdings
- 8
Dutch entities in this group
Every entity reporting this parent as its ultimate parent. The second column shows who holds the shares directly.
| Entity | Direct parent | Legal form | Town | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASAM N.V.30112240 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.32110823 | ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Administratieve Dienstverlening B.V.30185368 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.32110828 | ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR DL B.V.68722435 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Deelnemingen N.V.35010843 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Funding B.V.60376317 | ASR Deelnemingen N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Hypotheken B.V.52054454 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Levensverzekering N.V.30000847 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Premiepensioeninstelling N.V.52429687 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Re-integratie B.V.60214872 | ASR Deelnemingen N.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Real Estate B.V.06083831 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Schadeverzekering N.V.30031823 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Service Maatschappij N.V.30042348 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Spaarkas N.V.30001360 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Vermogensbeheer N.V.30227237 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| ASR Vooruit B.V.80993664 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| ASR Ziektekostenverzekeringen N.V.31036740 | Held directly | naamloze vennootschap | Utrecht | Active |
| Advies van a.s.r. B.V .62364545 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Utrecht | Active |
| BSB Assurantiën B.V.60012188 | Nedasco B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Geleen | Active |
| Nedasco B.V.20035000 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Amersfoort | Active |
| TKP Pensioen B.V.02063837 | Held directly | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Groningen | Active |
| Van Kampen Assuradeuren B.V.33180917 | Van Kampen Groep Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Hoorn | Active |
| Van Kampen Assurantiemakelaars B.V.33237009 | Van Kampen Groep Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Hoorn | Active |
| Van Kampen Facilitair Bedrijf B.V.33230065 | Van Kampen Groep Holding B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Hoorn | Active |
| Van Kampen Groep Holding B.V.36037491 | — | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Hoorn | Active |
Entities holding an LEI only. Subsidiaries without one are missing, so this group may be larger than shown.
Source: GLEIF Level 2 relationship data (CC0). Consolidation relationships as the entities report them; not a shareholder register.